廣播電視大學(xué)是鄧小平同志親自倡導(dǎo)并批示創(chuàng)辦的。江西廣播電視大學(xué)(以下簡稱江西電大)于1979年1月經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)創(chuàng)辦,是以信息技術(shù)為支撐的江西省唯一一所獨(dú)立設(shè)置的省屬成人本科高校。
自辦學(xué)以來,江西電大先后開設(shè)了90多個(gè)專業(yè),主要有機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、土建、機(jī)電工程、漢語言文學(xué)、法律、新聞、英語、經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融和高級護(hù)理、農(nóng)科、水產(chǎn)養(yǎng)殖、園林工程及師范類學(xué)科專業(yè),開設(shè)課程900余門。建設(shè)省規(guī)劃重點(diǎn)學(xué)科1門,國家開放大學(xué)共享專業(yè)2個(gè),教育部專業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)能力建設(shè)專業(yè)1個(gè),省級特色專業(yè)1個(gè),省級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)專業(yè)2個(gè)。中央和省財(cái)政支持的實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)專業(yè)7個(gè)。建設(shè)了國家數(shù)字化學(xué)習(xí)資源中心江西分中心,網(wǎng)上教學(xué)資源達(dá)100余T。
一、招生專業(yè)及學(xué)制
(一)2018年成人高等教育招生專業(yè)(脫產(chǎn))  | |||||
序號  | 專業(yè)名稱  | 科類名稱  | 層次  | 學(xué)制  | 學(xué)習(xí)形式  | 
1  | 建筑工程技術(shù)  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 脫產(chǎn)  | 
2  | 工程造價(jià)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
3  | 工程造價(jià)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
4  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 脫產(chǎn)  | 
5  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 脫產(chǎn)  | 
6  | 計(jì)算機(jī)信息管理  | 文史類  | 高職(專科)  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
7  | 計(jì)算機(jī)信息管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
8  | 護(hù)理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 脫產(chǎn)  | 
9  | 保險(xiǎn)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
10  | 保險(xiǎn)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
11  | 會(huì)計(jì)  | 文史類  | 高職(專科)  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
12  | 會(huì)計(jì)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
13  | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
14  | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
15  | 經(jīng)濟(jì)信息管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
16  | 經(jīng)濟(jì)信息管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
17  | 工商企業(yè)管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
18  | 工商企業(yè)管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
19  | 市場營銷  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
20  | 市場營銷  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
21  | 電子商務(wù)  | 文史類  | 高職(專科)  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
22  | 電子商務(wù)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
23  | 學(xué)前教育  | 文史類  | 高職(專科)  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
24  | 學(xué)前教育  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
25  | 小學(xué)教育  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
26  | 小學(xué)教育  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
27  | 漢語  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
28  | 漢語  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
29  | 法律事務(wù)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
30  | 法律事務(wù)  | 理工類  | 高職(專科)  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
31  | 行政管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
32  | 行政管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 二年  | 脫產(chǎn)  | 
(二)2018年成人高等教育招生專業(yè)(業(yè)余)  | |||||
序號  | 專業(yè)名稱  | 科類名稱  | 層次  | 學(xué)制  | 學(xué)習(xí)形式  | 
1  | 建筑工程技術(shù)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 四年  | 業(yè)余  | 
2  | 工程造價(jià)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
3  | 工程造價(jià)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
4  | 機(jī)械制造與自動(dòng)化  | 理工類  | 高職(專科)  | 四年  | 業(yè)余  | 
5  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 四年  | 業(yè)余  | 
6  | 計(jì)算機(jī)信息管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
7  | 計(jì)算機(jī)信息管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
8  | 保險(xiǎn)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
9  | 保險(xiǎn)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
10  | 會(huì)計(jì)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
11  | 會(huì)計(jì)  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 業(yè)余  | 
12  | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
13  | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 業(yè)余  | 
14  | 經(jīng)濟(jì)信息管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
15  | 經(jīng)濟(jì)信息管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
16  | 工商企業(yè)管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
17  | 工商企業(yè)管理  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 業(yè)余  | 
18  | 市場營銷  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
19  | 市場營銷  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 業(yè)余  | 
20  | 電子商務(wù)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
21  | 電子商務(wù)  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
22  | 學(xué)前教育  | 文史類  | 高職(專科)  | 三年  | 業(yè)余  | 
23  | 學(xué)前教育  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
24  | 小學(xué)教育  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
25  | 小學(xué)教育  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
26  | 漢語  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
27  | 漢語  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
28  | 法律事務(wù)  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
29  | 法律事務(wù)  | 理工類  | 高職(專科)  | 三年  | 業(yè)余  | 
30  | 行政管理  | 文史類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
31  | 行政管理  | 理工類  | 高職(??疲?/span>  | 三年  | 業(yè)余  | 
二、辦學(xué)單位(分校)
(一)招生單位:江西電大繼續(xù)教育學(xué)院、吉安市和上饒市電大。
(二)報(bào)名要求:9月6日至13日考生持畢業(yè)證書原件并附復(fù)印件、二代身份證到所在市、縣(區(qū))招考辦(教育考試院)辦理報(bào)名信息確認(rèn)和拍照手續(xù)之后,務(wù)必到辦學(xué)點(diǎn)進(jìn)行報(bào)名登記,以便電大注冊管理。
三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
脫產(chǎn):本科學(xué)費(fèi)3100元/年 、專科學(xué)費(fèi)2900元/年 。
業(yè)余:本科學(xué)費(fèi)1700元/年 、??茖W(xué)費(fèi)1400元/年 。
四、畢業(yè)待遇
學(xué)生按照教學(xué)計(jì)劃的要求修滿規(guī)定的學(xué)分,品德良好,成績合格,頒發(fā)教育部統(tǒng)一印制的畢業(yè)證書,國家承認(rèn)學(xué)歷并可電子注冊上網(wǎng)查詢。本、專科畢業(yè)證書可在教育部學(xué)歷證書查詢網(wǎng)站——中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)查詢。
五、辦學(xué)單位聯(lián)系方式
單位名稱  | 聯(lián)系地址  | 聯(lián)系電話  | 
江西電大繼續(xù)教育學(xué)院  | 南昌市洪都北大道86號  | 0791-88520567  | 
吉安市電大校本部  | 吉安市韶山西路1號  | 0796-8224699 
  | 
上饒市電大校本部  | 上饒市信州區(qū)水南街330號  | 0793-8170326  | 
江西廣播電視大學(xué)招生工作處電話:0791-88503990
六、報(bào)名條件、報(bào)名時(shí)間和辦法等要求,詳見江西省教育廳關(guān)于印發(fā)《江西省2018年成人高等學(xué)??荚囌猩ぷ饕?guī)定》的通知。
 
    