新余開放大學(xué)2021年度國(guó)家開放大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金擬推薦人選公示
根據(jù)《江西開放大學(xué)關(guān)于開展2021年度國(guó)家開放大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選工作的通知》(贛開大教字【2022】16號(hào))文件精神,經(jīng)學(xué)生本人申請(qǐng),其所在班級(jí)組織推薦,學(xué)員所在單位或上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委審核,學(xué)校初評(píng),擬推薦以下學(xué)員參加此次獎(jiǎng)學(xué)金的評(píng)選(詳見附件名單)。
現(xiàn)將擬推薦人選結(jié)果予以公示。公示期從2022年4月15日至4月21日。如有異議,請(qǐng)于2022年4月21日前與新余開放大學(xué)教務(wù)處聯(lián)系。
聯(lián)系人:劉梅思
電話:0790-6442366
附件:新余開放大學(xué)2021年度國(guó)家開放大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金候選人名單統(tǒng)計(jì)表
新余開放大學(xué)
2022年4月15日
附件:
新余開放大學(xué)2021年度國(guó)家開放大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金候選人名單統(tǒng)計(jì)表
序號(hào)  | 姓名  | 性別  | 所在學(xué)習(xí)中心  | 入學(xué)時(shí)間  | 專業(yè)  | 本/專  | 
1  | 胡春麗  | 女  | 校本部  | 202103  | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化  | 本科  | 
2  | 鄒兵  | 男  | 校本部  | 202103  | 行政管理  | 本  | 
3  | 鐘建偉  | 男  | 校本部  | 202009  | 應(yīng)用化工技術(shù)  | ???/span>  | 
4  | 鐘小英  | 女  | 校本部  | 202009  | 應(yīng)用化工技術(shù)  | ???/span>  | 
5  | 張小偉  | 男  | 校本部  | 202009  | 應(yīng)用化工技術(shù)  | ???/span>  | 
6  | 胡晶  | 女  | 校本部  | 202009  | 應(yīng)用化工技術(shù)  | ???/span>  | 
7  | 周建彬  | 男  | 校本部  | 202009  | 應(yīng)用化工技術(shù)  | 專科  | 
8  | 王群  | 男  | 校本部  | 202009  | 機(jī)電一體化技術(shù)  | ???/span>  | 
9  | 孫銀輝  | 男  | 校本部  | 202103  | 應(yīng)用化工技術(shù)  | ???/span>  | 
10  | 歐陽(yáng)小菊  | 男  | 校本部  | 202009  | 行政管理(村鎮(zhèn)管理方向)  | 專科  | 
11  | 李家豪  | 男  | 分宜職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)習(xí)中心  | 202003  | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)  | ???/span>  | 
12  | 鐘宸妤  | 女  | 分宜工作站  | 202009  | 行政管理  | 本科  | 
13  | 嚴(yán)平敏  | 女  | 分宜工作站  | 202009  | 小學(xué)教育  | ???/span>  | 
14  | 潘?;?/span>  | 女  | 校本部  | 202003  | 學(xué)前教育  | 本科  | 
15  | 張迎春  | 男  | 校本部  | 202009  | 行政管理  | 本科  | 
16  | 彭金平  | 男  | 校本部  | 202009  | 建設(shè)工程管理  | ???/span>  | 
17  | 胡冬根  | 男  | 校本部  | 202009  | 休閑農(nóng)業(yè)  | ???/span>  | 
18  | 鄒細(xì)根  | 男  | 校本部  | 202009  | 行政管理(村鎮(zhèn)管理方向)  | ???/span>  | 
19  | 陳航  | 男  | 校本部  | 202009  | 會(huì)計(jì)學(xué)  | 本科  | 
20  | 馬小明  | 男  | 校本部  | 202103  | 行政管理區(qū)域  | 本科  | 
21  | 敖健  | 男  | 校本部  | 202003  | 行政管理  | 本科  | 
22  | 鐘彬斌  | 男  | 校本部  | 202009  | 行政管理  | ???/span>  | 
23  | 廖鈦龍  | 男  | 校本部  | 202009  | 行政管理  | ???/span>  | 
