根據(jù)《關(guān)于開展繼續(xù)教育學院2024年度優(yōu)秀學員評選工作的通知》(贛開大繼院字〔2024〕13號),經(jīng)個人申報、學習中心推薦、學工科審核、學院研究決定,擬確定吳茵等35名同學為2024年度優(yōu)秀學員。
現(xiàn)將評選結(jié)果予以公示(見附件),公示期為2025年3月6日至12日。如有異議,請于2025年3月12日前與繼續(xù)教育學院學工科聯(lián)系。
監(jiān)督電話:0791-88520575
附件:繼續(xù)教育學院2024年度優(yōu)秀學員名單
WilliamHill官方網(wǎng)站繼續(xù)教育學院
2024年3月6日
附件:
繼續(xù)教育學院2024年度優(yōu)秀學員名單
序號  | 學號  | 姓名  | 入學時間  | 專業(yè)  | 層次  | 學習中心  | 
1  | 2436001204456  | 2024.03  | 法學  | 本科  | 繼續(xù)教育學院  | |
2  | 2336001202818  | 王輝  | 2023.03  | 工商管理  | 本科  | 繼續(xù)教育學院  | 
3  | 2436001204508  | 高翔  | 2024.03  | 行政管理  | 本科  | 繼續(xù)教育學院  | 
4  | 2236001257831  | 夏智敏  | 2022.09  | 學前教育  | 本科  | 繼續(xù)教育學院  | 
5  | 2336001202815  | 陳潔  | 2023.03  | 護理  | 專科  | 繼續(xù)教育學院  | 
6  | 2336001458914  | 劉文錄  | 2023.09  | 建筑工程技術(shù)  | ???/span>  | 繼續(xù)教育學院  | 
7  | 2236001450027  | 徐蓉  | 2022.09  | 金融服務(wù)與管理  | 專科  | 繼續(xù)教育學院  | 
8  | 2236001450029  | 伍坤  | 2022.09  | 金融服務(wù)與管理  | ???/span>  | 繼續(xù)教育學院  | 
9  | 2336001417721  | 楊小萍  | 2023.03  | 小學教育  | 專科  | 繼續(xù)教育學院  | 
10  | 2236001450020  | 裘莉莉  | 2022.09  | 行政管理  | ???/span>  | 繼續(xù)教育學院  | 
11  | 2436001409919  | 陶偉強  | 2024.03  | 行政管理  | ???/span>  | 繼續(xù)教育學院  | 
12  | 2336001417849  | 熊慶梅  | 2023.03  | 工商企業(yè)管理  | 專科  | 江西省中山舞蹈中等專業(yè)學校  | 
13  | 2236001256105  | 趙勇  | 2022.09  | 工商管理  | 本科  | 江西應(yīng)用科技學院  | 
14  | 2336001408217  | 張文通  | 2023.03  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)  | ???/span>  | 江西應(yīng)用科技學院  | 
15  | 2336001408283  | 王森  | 2023.03  | 行政管理  | 專科  | 江西應(yīng)用科技學院  | 
16  | 2236001463384  | 熊升輝  | 2022.09  | 工商企業(yè)管理  | ???/span>  | 南昌經(jīng)開區(qū)智達職業(yè)培訓學校  | 
17  | 2236001467240  | 陳建濤  | 2022.09  | 工商企業(yè)管理  | ???/span>  | 南昌開放職業(yè)培訓學校  | 
18  | 2236001256192  | 謝偉華  | 2022.09  | 工商管理  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
19  | 2336001202185  | 胡振海  | 2023.03  | 工商管理  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
20  | 2236001256250  | 周金云  | 2022.09  | 公共事業(yè)管理  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
21  | 2336001205340  | 林凱麗  | 2023.03  | 會計學  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
22  | 2336001205288  | 張格  | 2023.03  | 土木工程  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
23  | 2336001206985  | 劉蘭蘭  | 2023.03  | 土木工程  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
24  | 2336001205308  | 柯詩慶  | 2023.03  | 藥學  | 本科  | 南昌信雅培訓學校  | 
25  | 2236001462941  | 莊仲明  | 2022.09  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)  | 專科  | 南昌信雅培訓學校  | 
26  | 2236001466297  | 張余馨  | 2022.09  | 大數(shù)據(jù)技術(shù)  | ???/span>  | 南昌信雅培訓學校  | 
27  | 2336001405294  | 魏嬌  | 2023.03  | 工商企業(yè)管理  | ???/span>  | 南昌信雅培訓學校  | 
28  | 2236001462897  | 龍宏根  | 2022.09  | 行政管理  | ???/span>  | 南昌信雅培訓學校  | 
29  | 2336001454520  | 趙敏  | 2023.09  | 學前教育  | ???/span>  | 南昌信雅培訓學校  | 
30  | 2236001462776  | 涂國平  | 2022.09  | 藥學  | 專科  | 南昌信雅培訓學校  | 
31  | 2364100655R  | 張美珍  | 2023.03  | 油氣儲運技術(shù)  | ???/span>  | 繼續(xù)教育學院  | 
32  | 2364100671R  | 張媛  | 2023.03  | 油氣儲運技術(shù)  | 專科  | 繼續(xù)教育學院  | 
33  | 2464100075R  | 陳秀珍  | 2024.03  | 油氣儲運技術(shù)  | ???/span>  | 繼續(xù)教育學院  | 
34  | 2464100307R  | 鄒瑤  | 2024.03  | 烹飪工藝與營養(yǎng)  | ???/span>  | 江西省旅游協(xié)會  | 
35  | 2364100618R  | 俞澤凱  | 2023.03  | 油氣儲運技術(shù)  | ???/span>  | 中石化集團江西銷售分公司  | 
 
    